作者其它图纸
查看更多
猜你喜欢
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | 15x28直线轴承.SLDPRT | 189 KB |
2 | 1壳.SLDPRT | 213 KB |
3 | 2013.邹吉义 DC-01-06-000同济多工位三件组装机机架、上盖寻齿压盖机构部装图-3.exb | 1.15 MB |
4 | 2013.邹吉义 DC-01-08-003垂直气缸和气动手指桥接块.bak | 102 KB |
5 | 2013.邹吉义 DC-01-08-003垂直气缸和气动手指桥接块.exb | 102 KB |
6 | 20uu直线轴承.SLDPRT | 187 KB |
7 | 20x32直线轴承.SLDPRT | 192 KB |
8 | 6902RU轴承.SLDPRT | 237 KB |
9 | A.JPG | 62.5 KB |
10 | B.JPG | 149 KB |
11 | C.JPG | 65.6 KB |
12 | D.JPG | 85.8 KB |
13 | GB/T119-2000圆柱销B型5×18.SLDPRT | 187 KB |
14 | GB/T276-94深沟球轴承6000-2RZ.SLDPRT | 808 KB |
15 | GB/T276-94深沟球轴承6001-2Z.SLDPRT | 610 KB |
16 | GB/T276-94深沟球轴承6001.SLDPRT | 805 KB |
17 | GB/T276-94深沟球轴承6002.SLDPRT | 842 KB |
18 | GB/T276-94深沟球轴承6007-2RZ.SLDPRT | 983 KB |
19 | GB/T276-94深沟球轴承61902-2Z.SLDPRT | 657 KB |
20 | GB/T276-94深沟球轴承61906-2RZ.SLDPRT | 1.03 MB |
21 | GB/T276-94深沟球轴承61906.SLDPRT | 1000 KB |
22 | GB/T276-94深沟球轴承6302.SLDPRT | 791 KB |
23 | GB/T276-94深沟球轴承6304.SLDPRT | 796 KB |
24 | GB/T276-94深沟球轴承6306.SLDPRT | 812 KB |
25 | GB/T276-94深沟球轴承6406.SLDPRT | 750 KB |
26 | GB/T297-94圆锥滚子轴承30306.SLDPRT | 406 KB |
27 | GB/T70.1-2000内六角圆柱头螺钉M8×50.SLDPRT | 250 KB |
28 | HB362-65端部不并紧磨平0.25圈8×30.SLDPRT | 290 KB |
29 | HB362-65端部并紧磨平支承1圈10×50.SLDPRT | 368 KB |
30 | HB362-65端部并紧磨平支承1圈10×50.SLDPRT | 368 KB |
31 | HB362-65端部并紧磨平支承1圈5×20.SLDPRT | 371 KB |
32 | HB362-65端部并紧磨平支承1圈5×20.SLDPRT | 371 KB |
33 | PSJ-B-1-142-明细表-1.exb | 6.51 KB |
34 | PSJ-B-1-142-明细表-2.exb | 6.64 KB |
35 | PSJ-B-1-142-明细表-3.exb | 5.65 KB |
36 | PSJ-B-1-142-明细表-4.exb | 6.38 KB |
37 | PSJ-B-1-142-明细表-5.exb | 6.37 KB |
38 | PSJ-B-1-142-明细表-6.exb | 6.76 KB |
39 | PSJ-B-1-142-明细表-7.exb | 7.06 KB |
40 | PSJ-B-1-142-明细表-8.exb | 6.08 KB |
41 | PSJ-B-1-142-明细表-9.exb | 6.47 KB |
42 | TCJ-A-1-0-3-烫侧机械手装配图.exb | 178 KB |
43 | TSJ-A-1-0-2-电路原理图.exb | 118 KB |
44 | ZP-A-1-圆盘-1.bak | 190 KB |
45 | ZP-A-1-圆盘-1.exb | 150 KB |
46 | ZP-A-1-圆盘-2.exb | 131 KB |
47 | ZP-A-2-转盘-1.exb | 84.2 KB |
48 | ZP-A-4-偏心轴.exb | 25.6 KB |
49 | ZP-A-6-盖板.exb | 25.2 KB |
50 | ~$GB/T70.1-2000内六角圆柱头螺钉M8×50.SLDPRT | 6 B |
51 | ~$压头.SLDPRT | 8 B |
52 | ~$压头筒.SLDPRT | 8 B |
53 | ~$压筒芯轴.SLDPRT | 8 B |
54 | ~$宁盖总装图.SLDASM | 6 B |
55 | ~$尼龙棒工装.SLDPRT | 6 B |
56 | ~$装配体1.SLDASM | 6 B |
57 | ~$调整架装配图.SLDASM | 6 B |
58 | 三一蓝壳.SLDPRT | 327 KB |
59 | 三爪旋头总成.SLDASM | 445 KB |
60 | 三爪爪座.DWG | 308 KB |
61 | 三爪爪座.SLDPRT | 560 KB |
62 | 上端压盖.SLDPRT | 324 KB |
63 | 下端盖.SLDPRT | 365 KB |
64 | 不锈钢壳.SLDPRT | 215 KB |
65 | 不锈钢壳1.SLDPRT | 415 KB |
66 | 不锈钢壳2.SLDPRT | 186 KB |
67 | 不锈钢壳3.SLDPRT | 160 KB |
68 | 主传动联轴器.SLDPRT | 493 KB |
69 | 传动轴.SLDPRT | 314 KB |
70 | 传动轴隔套.SLDPRT | 209 KB |
71 | 偏心轮.SLDPRT | 264 KB |
72 | 偏心轴连接块.SLDPRT | 196 KB |
73 | 偏心轴连接杆.SLDPRT | 338 KB |
74 | 全自动瓶盖组装机.pdf | 97.8 KB |
75 | 内螺纹圆柱销.IGS | 436 KB |
76 | 压头.SLDPRT | 166 KB |
77 | 压头.SLDPRT | 166 KB |
78 | 压头筒.SLDPRT | 178 KB |
79 | 压头筒.SLDPRT | 178 KB |
80 | 压盖.SLDPRT | 279 KB |
81 | 压筒芯轴.SLDPRT | 324 KB |
82 | 压筒芯轴.SLDPRT | 332 KB |
83 | 压紧块.SLDDRW | 444 KB |
84 | 压紧块.SLDPRT | 206 KB |
85 | 压紧桶.SLDPRT | 174 KB |
86 | 压缩芯.SLDPRT | 348 KB |
87 | 压缩轴.SLDPRT | 181 KB |
88 | 可换加垫.SLDPRT | 210 KB |
89 | 可换爪垫.SLDPRT | 282 KB |
90 | 合页.SLDPRT | 182 KB |
91 | 合页套.SLDPRT | 149 KB |
92 | 合页装好.SLDASM | 140 KB |
93 | 固定块.SLDPRT | 242 KB |
94 | 固定板1.SLDPRT | 357 KB |
95 | 固定板2.SLDPRT | 173 KB |
96 | 圆柱齿轮18×1.25.SLDPRT | 285 KB |
97 | 圆柱齿轮53×1.25.SLDPRT | 810 KB |
98 | 地脚.SLDPRT | 206 KB |
99 | 夹头.SLDPRT | 281 KB |
100 | 宁盖压缩弹簧.SLDPRT | 589 KB |
101 | 宁盖总装图.SLDASM | 3.44 MB |
102 | 宁盖滑块.SLDPRT | 1.16 MB |
103 | 宁盖调整架.SLDPRT | 886 KB |
104 | 定距板.SLDPRT | 281 KB |
105 | 小传动轴.SLDPRT | 255 KB |
106 | 尼龙丫头 42mm.SLDPRT | 192 KB |
107 | 尼龙棒工装.SLDPRT | 759 KB |
108 | 崔配.SLDPRT | 391 KB |
109 | 崔配.SLDPRT | 391 KB |
110 | 崔配.SLDPRT | 391 KB |
111 | 工装模.SLDPRT | 647 KB |
112 | 左压盖.SLDPRT | 326 KB |
113 | 平板.SLDPRT | 149 KB |
114 | 底座.SLDPRT | 252 KB |
115 | 底座装配.SLDASM | 298 KB |
116 | 底罩.SLDPRT | 317 KB |
117 | 张紧螺母.SLDPRT | 274 KB |
118 | 弹簧堵头.SLDPRT | 151 KB |
119 | 弹簧座.SLDPRT | 298 KB |
120 | 微调块.SLDPRT | 311 KB |
121 | 微调垫块.SLDPRT | 166 KB |
122 | 微调板.SLDPRT | 363 KB |
123 | 手动调节周.SLDPRT | 309 KB |
124 | 手动调节板.SLDPRT | 517 KB |
125 | 手轮1.SLDPRT | 308 KB |
126 | 拧盖定距板.SLDPRT | 252 KB |
127 | 拨盘.SLDPRT | 289 KB |
128 | 挡圈.SLDPRT | 167 KB |
129 | 推杆.SLDPRT | 321 KB |
130 | 推杆固定块.SLDPRT | 238 KB |
131 | 旋头定距板.SLDPRT | 281 KB |
132 | 旋头滑动短轴.SLDPRT | 174 KB |
133 | 旋头滑动轴.SLDPRT | 243 KB |
134 | 旋头滑动长轴.SLDPRT | 154 KB |
135 | 旋头调整块3.SLDPRT | 307 KB |
136 | 旋头轴承座.SLDPRT | 267 KB |
137 | 机壳.SLDPRT | 307 KB |
138 | 检修门.SLDPRT | 157 KB |
139 | 步进电机固定板.SLDPRT | 273 KB |
140 | 滑动轴.SLDPRT | 144 KB |
141 | 滑动轴紧固块1.SLDPRT | 191 KB |
142 | 滑动轴紧固块2.SLDPRT | 230 KB |
143 | 滑块.SLDPRT | 882 KB |
144 | 爪头.DWG | 296 KB |
145 | 爪头.SLDPRT | 301 KB |
146 | 电机110-BYGH-150-001.SLDPRT | 409 KB |
147 | 电机110-BYGH-201-001-03.SLDPRT | 439 KB |
148 | 电机60BYGH805-37B.SLDPRT | 241 KB |
149 | 电机85H116-011-18E.SLDPRT | 718 KB |
150 | 电机85H116-011-18E.SLDPRT | 718 KB |
151 | 电机芯轴.SLDPRT | 172 KB |
152 | 电机调整手柄.SLDPRT | 343 KB |
153 | 电机调节板.SLDPRT | 334 KB |
154 | 直线轴承.SLDPRT | 244 KB |
155 | 直齿皮带轮.SLDPRT | 355 KB |
156 | 直齿皮带轮.SLDPRT | 373 KB |
157 | 离合爪座.DWG | 288 KB |
158 | 离合爪座.SLDPRT | 337 KB |
159 | 联轴器.SLDPRT | 312 KB |
160 | 葫芦版.SLDPRT | 886 KB |
161 | 蓝喷塑壳.SLDPRT | 310 KB |
162 | 装配体1.SLDASM | 10 MB |
163 | 装配体1.SLDASM | 2.58 MB |
164 | 装配体2.SLDASM | 1.71 MB |
165 | 调整丝杆.SLDPRT | 238 KB |
166 | 调整块1.SLDPRT | 405 KB |
167 | 调整块2.SLDPRT | 228 KB |
168 | 调整块3.SLDPRT | 309 KB |
169 | 调整心架.SLDPRT | 315 KB |
170 | 调整手柄.SLDPRT | 355 KB |
171 | 调整架.SLDPRT | 651 KB |
172 | 调整架装配图.SLDASM | 3.04 MB |
173 | 调整螺母.SLDPRT | 244 KB |
174 | 调节丝杆.SLDPRT | 275 KB |
175 | 调节丝杆轴承压盖.SLDPRT | 230 KB |
176 | 调节丝杆轴承座.SLDPRT | 270 KB |
177 | 调节把手.SLDPRT | 222 KB |
178 | 轴承.SLDPRT | 214 KB |
179 | 轴承挡圈.SLDPRT | 158 KB |
180 | 连接套.SLDPRT | 188 KB |
181 | 连接轴轴承座.SLDPRT | 342 KB |
182 | 连接销.SLDPRT | 222 KB |
183 | 铸造筒体.SLDPRT | 470 KB |
184 | 长调整丝杆.SLDPRT | 223 KB |
185 | 零件1.转盘.SLDPRT | 1.36 MB |
186 | 零件2.SLDPRT | 1.31 MB |
187 | 零件3盖板.SLDPRT | 159 KB |
188 | 零件4.-偏心轴-SLDPRT.SLDPRT | 261 KB |
189 | 零件5-轴.SLDPRT | 161 KB |
190 | 顶杆.SLDPRT | 173 KB |
下载该图档需要消耗180金币!