作者其它图纸
                         查看更多
                猜你喜欢
                | # | 文件名称 | 文件大小 | 
|---|---|---|
| 1 | 0.次级给料机2500.SLDASM | 4.45 MB | 
| 2 | GB╱T 276-2013[深沟球轴承[60000]61908].sldprt | 1.75 MB | 
| 3 | GB╱T 5783-2016[六角头螺栓 全螺纹M10×35].sldprt | 186 KB | 
| 4 | GB╱T 5783-2016[六角头螺栓 全螺纹M20×200].sldprt | 179 KB | 
| 5 | GB╱T 5783-2016[六角头螺栓 全螺纹M20×270].SLDPRT | 172 KB | 
| 6 | GB╱T 5783-2016[六角头螺栓 全螺纹M20×290].SLDPRT | 171 KB | 
| 7 | GB╱T 5783-2016[六角头螺栓 全螺纹M8×30].sldprt | 232 KB | 
| 8 | GB╱T 6170-2015[1型六角螺母M10].sldprt | 140 KB | 
| 9 | GB╱T 6170-2015[1型六角螺母M20].sldprt | 138 KB | 
| 10 | GB╱T 6170-2015[1型六角螺母M8].sldprt | 176 KB | 
| 11 | GB╱T 7810-2017[带凸台圆形座外球面球轴承(UCFC)UCFC206].sldprt | 309 KB | 
| 12 | GB╱T 7810-2017[带凸台圆形座外球面球轴承(UCFC)UCFC207].sldprt | 319 KB | 
| 13 | GB╱T 7810-2017[带凸台圆形座外球面球轴承(UCFC)UCFC208].sldprt | 312 KB | 
| 14 | GB╱T 7810-2017[带滑块座顶丝外球面球轴承(UCT型)UCT207].sldprt | 392 KB | 
| 15 | GB╱T 97.2-2002[平垫圈 倒角型 A级10].sldprt | 75.8 KB | 
| 16 | GB╱T 97.2-2002[平垫圈 倒角型 A级8].sldprt | 100 KB | 
| 17 | QC╱T 857-2011[Q110 焊接螺柱Q1101070].sldprt | 166 KB | 
| 18 | SA47.SLDPRT | 895 KB | 
| 19 | SA47.SLDPRT | 897 KB | 
| 20 | SA47空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机[SA47-YV0.37-4P-17-M6-0°-B].sldasm | 711 KB | 
| 21 | SA47空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机[SA47-YV0.37-4P-17-M6-0°-B]_SA47.SLDPRT | 922 KB | 
| 22 | SA47空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机[SA47-YV0.37-4P-17-M6-0°-B]_电机.SLDPRT | 2.02 MB | 
| 23 | SA47空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机[SA47-YV0.37-4P-17-M6-180°-A].sldasm | 707 KB | 
| 24 | SA47空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机[SA47-YV0.37-4P-17-M6-180°-A]_SA47.SLDPRT | 919 KB | 
| 25 | SA47空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机[SA47-YV0.37-4P-17-M6-180°-A]_电机.SLDPRT | 2.03 MB | 
| 26 | 上下进料斗.SLDPRT | 141 KB | 
| 27 | 上部壳体.SLDPRT | 226 KB | 
| 28 | 下部壳体.SLDPRT | 228 KB | 
| 29 | 从动滚筒.SLDASM | 111 KB | 
| 30 | 从动滚筒模型.SLDPRT | 143 KB | 
| 31 | 从动轴.SLDPRT | 128 KB | 
| 32 | 从动轴链轮.SLDPRT | 246 KB | 
| 33 | 从动链轮组.SLDASM | 1.57 MB | 
| 34 | 从动链轮轴.SLDPRT | 114 KB | 
| 35 | 传动滚筒.SLDASM | 106 KB | 
| 36 | 传动滚筒模型.SLDPRT | 145 KB | 
| 37 | 传动轴.SLDPRT | 133 KB | 
| 38 | 传动链轮组.SLDASM | 128 KB | 
| 39 | 侧挡料压板.SLDPRT | 74.1 KB | 
| 40 | 侧料挡板.SLDPRT | 83.1 KB | 
| 41 | 出料斗.SLDPRT | 131 KB | 
| 42 | 出料端板门板.SLDPRT | 61.2 KB | 
| 43 | 出料端端板.SLDASM | 95.5 KB | 
| 44 | 刮板1.SLDPRT | 86.5 KB | 
| 45 | 刮板角钢.SLDPRT | 147 KB | 
| 46 | 双节距滚子链R型链条[DCR-C212AL-500].sldprt | 8.16 MB | 
| 47 | 双节距滚子链R型链条[DCR-C212AL].SLDPRT | 1.37 MB | 
| 48 | 双节距辊子输送链轮片.sldprt | 170 KB | 
| 49 | 后挡料压板.SLDPRT | 73.2 KB | 
| 50 | 后料挡板.SLDPRT | 81.5 KB | 
| 51 | 固定板.SLDPRT | 116 KB | 
| 52 | 壳体.SLDASM | 492 KB | 
| 53 | 座板.SLDPRT | 103 KB | 
| 54 | 开关把手.SLDASM | 98.9 KB | 
| 55 | 张紧端固定板.SLDPRT | 93 KB | 
| 56 | 张紧端端板.SLDASM | 115 KB | 
| 57 | 张紧端端板门板.SLDPRT | 67.8 KB | 
| 58 | 微信截图_20240710090727.png | 106 KB | 
| 59 | 微信截图_20240710090734.png | 69.6 KB | 
| 60 | 微信截图_20240710090737.png | 62 KB | 
| 61 | 微信截图_20240710090746.png | 151 KB | 
| 62 | 托板(一).SLDPRT | 119 KB | 
| 63 | 托板(三).SLDPRT | 118 KB | 
| 64 | 托板(二).SLDPRT | 119 KB | 
| 65 | 把手.SLDPRT | 77 KB | 
| 66 | 支腿.SLDPRT | 138 KB | 
| 67 | 框壳.SLDPRT | 698 KB | 
| 68 | 检测开关保护罩.SLDASM | 146 KB | 
| 69 | 检测开关保护罩主体.SLDPRT | 149 KB | 
| 70 | 检测开关保护罩门板.SLDPRT | 66.5 KB | 
| 71 | 检测开关支座.SLDPRT | 98 KB | 
| 72 | 检测片.SLDPRT | 82.6 KB | 
| 73 | 检测片.SLDPRT | 82.6 KB | 
| 74 | 涨紧装置.SLDASM | 349 KB | 
| 75 | 涨紧装置上盖板.SLDPRT | 93.5 KB | 
| 76 | 涨紧装置底座.SLDPRT | 128 KB | 
| 77 | 清扫传动轴.SLDPRT | 151 KB | 
| 78 | 清扫刮板.SLDASM | 117 KB | 
| 79 | 清扫压板.SLDPRT | 78.1 KB | 
| 80 | 清扫轴承固定盘.SLDPRT | 134 KB | 
| 81 | 滚筒模型.SLDPRT | 88.2 KB | 
| 82 | 电机.SLDPRT | 2.02 MB | 
| 83 | 电机.SLDPRT | 2.04 MB | 
| 84 | 皮带示意图.SLDPRT | 121 KB | 
| 85 | 皮带输送装置.SLDASM | 646 KB | 
| 86 | 皮带输送装置轴承固定盘.SLDPRT | 130 KB | 
| 87 | 端板1.SLDPRT | 80.9 KB | 
| 88 | 缩分器.SLDASM | 953 KB | 
| 89 | 缩分器头40.SLDASM | 153 KB | 
| 90 | 缩分器头主体.SLDPRT | 131 KB | 
| 91 | 缩分器接近开关保护罩.SLDPRT | 111 KB | 
| 92 | 缩分器接近开关支座.SLDPRT | 102 KB | 
| 93 | 缩分器用检测片.SLDPRT | 78.5 KB | 
| 94 | 缩分器轴轴.SLDPRT | 149 KB | 
| 95 | 缩分器门板.SLDPRT | 68.6 KB | 
| 96 | 缩分头刮板.SLDPRT | 89.6 KB | 
| 97 | 缩分头压板.SLDPRT | 110 KB | 
| 98 | 聚氨酯.SLDPRT | 205 KB | 
| 99 | 观察门(一).SLDASM | 85.9 KB | 
| 100 | 观察门(一)门板.SLDPRT | 82.5 KB | 
| 101 | 观察门(三) .SLDASM | 107 KB | 
| 102 | 观察门(三)门板.SLDPRT | 86.3 KB | 
| 103 | 观察门(二).SLDASM | 115 KB | 
| 104 | 观察门(二)门板.SLDPRT | 86.8 KB | 
| 105 | 调节活门.SLDASM | 70.7 KB | 
| 106 | 调节活门固定板.SLDPRT | 72.9 KB | 
| 107 | 调节活门调节板.SLDPRT | 89 KB | 
| 108 | 进料斗.SLDASM | 197 KB | 
| 109 | 连接板.SLDPRT | 96.4 KB | 
| 110 | 链条清扫装置.SLDASM | 2.76 MB | 
| 111 | 链轮.sldprt | 167 KB | 
| 112 | 链轮端盖.SLDPRT | 141 KB | 
| 113 | 镜向GB╱T 7810-2017[带滑块座顶丝外球面球轴承(UCT型)UCT207].SLDPRT | 149 KB | 
| 114 | 镜向涨紧装置.SLDASM | 47.5 KB | 
| 115 | 门闩.SLDPRT | 101 KB | 
下载该图档需要消耗1000金币!